追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善cod氨氮測定儀探測出水中氨氮的來源主要為生活污水中含氮有機物受微生物作用的分解產(chǎn)物,某些工業(yè)廢水,如焦化廢水和合成氨化肥廠廢水等,以及農(nóng)田排水。此外,在無氧環(huán)境中,水中存在的亞硝酸鹽亦可受微生物作用,還原為氨。在有氧環(huán)境中,水中氨亦可轉(zhuǎn)變?yōu)閬喯跛猁},甚至繼續(xù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛猁}。cod氨氮測定儀測定水中各種形態(tài)的氮化合物,有助于評價水體被污染和自凈狀況,獨立設(shè)計的加熱分解裝置,系統(tǒng)可方便的實現(xiàn)無線傳輸。該絡(luò)合物的色度與氨氮的含量成正比,水中鈣、鎂和鐵等金屬離子、硫化物、醛和酮類、顏色,以及混濁等均干擾測定,需作相應(yīng)的預(yù)處理。cod氨氮測定儀尋求到另一種途徑,確定一種綜合指標,利用有機化合物的還原性質(zhì),將耗氧的量作為一項新的指標,這樣化學(xué)需氧量和生化需氧量就應(yīng)運而生了。由于生物氧化是一個緩慢的過程,一個月的時間也只能氧化到70%左右,這對污染治理的實際操作就顯得滯后。
技術(shù)參數(shù)
型號 | GNST-900S COD水質(zhì)分析儀 |
檢測項目 | COD |
檢測范圍 | 0-20000mg/L |
檢測標準 | HJ/T399-2007 |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 |
檢測下限 | 5mg/L |
相對誤差 | ≤±5% |
重 復(fù) 性 | ≤5% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | 值在20min內(nèi)漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時 |
儲存數(shù)據(jù) | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | (CN)2 化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1臺 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個 |
3 | 移液器 | 2個 | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個 |
5 | 電源線 | 1個 | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺 | 16 | 操作步驟 | 1份 |
9 | 出廠檢測報告 | 1份 | 17 | 報告 | 1份 |
河南綏凈環(huán)??萍加邢薰?/span>是一家致力于水質(zhì)分析,農(nóng)殘食品快速檢測儀器研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的技術(shù)廠家,主要業(yè)務(wù)有:水質(zhì)分析儀,水質(zhì)檢測儀,COD檢測儀,COD消解儀,COD測定儀,COD快速測定儀,COD測定儀價格,氨氮測定儀,氨氮檢測儀,總磷測定儀,總磷檢測儀,cod在線監(jiān)測儀,氨氮在線分析儀,農(nóng)藥殘留檢測儀,食品檢測儀,檢測快速,數(shù)據(jù)準確。
河南綏凈環(huán)??萍加邢薰?/span>